전산회계1급 이론 및 실습
이백홍 강사 / 총 35강 / 수강기간 60일 / 2017년도 제작
전산회계1급 대비를위한 이론 및 실기강의로 단계별 이론 요약이 포함되어 있습니다.
전산세무회계란 한국세무사회에서 시행하는 국가공인 민간자격시험으로, 전산세무회계프로그램을 활용한 실무업무를 완벽히 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가하는 시험으로 이에 대한 이론 및 실습 강의를 공부하게 됩니다.
이백홍 강사 / 총 35강 / 수강기간 60일 / 2017년도 제작
전산세무회계란 한국세무사회에서 시행하는 국가공인 민간자격시험으로, 전산세무회계프로그램을 활용한 실무업무를 완벽히 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가하는 시험으로 이에 대한 이론 및 실습 강의를 공부하게 됩니다.
전산회계1급 과정을 기초부터 자격증 취득준비까지 완벽하게 준비하는 과정!
수강기간 : 60일ㅣ수강료 : 100,000원→50,000원
자격정보 |
---|
자격명 전산회계1급 이론 및 실습 등록번호 주무부처 발급기관 |
환불규정 (검정료, 발급비) |
환불규정 (검정료, 발급비) 검정료 (시험 응시료) 응시전 100% 환불 자격증 발급 신청 후 개별 제작되므로 환불이 불가능합니다. |
총비용 |
---|
수강료 400,000 원 추천코드 입력 시, 수강료 무료 0원 검정료 0원/교재비 0원 자격증 발급비 콘텐츠 이용료 상장형 : 70,000 원 / 상장 + 카드 : 80,000 원 |
자격관리 ㆍ운영(발급)기관 정보 |
자격관리 ㆍ운영(발급)기관 정보 기관명 한국복지문화센터/고객센터02-2231-5470 소재지:서울시 성동구 아차산로 113 , 8층(삼진빌딩) 홈페이지 http://www.edu4rest.co.kr/ |
회차 | 회차명 | 강의시간 |
---|---|---|
1강 | 기초회계이론 | 00:22:09 |
2강 | 기초계정과목익히기 | 00:30:49 |
3강 | 분개연습 | 00:22:39 |
4강 | 계정과목연습 | 00:27:40 |
5강 | 수익 | 00:26:02 |
6강 | 비용 | 00:28:27 |
7강 | 당좌자산-현금및현금성자산등 | 00:30:32 |
8강 | 당좌자산-대손충당금등 | 00:26:27 |
9강 | 재고자산 | 00:27:32 |
10강 | 유형자산-분류등 | 00:18:56 |
11강 | 유형자산-감가상각등 | 00:18:21 |
12강 | 무형자산등 | 00:17:13 |
13강 | 유동부채 | 00:21:17 |
14강 | 비유동부채 | 00:23:05 |
15강 | 자본 | 00:16:13 |
16강 | 결산 | 00:21:51 |
17강 | 부가세 기초이론 | 00:24:23 |
18강 | 과세대상 거래 | 00:15:32 |
19강 | 영세율과 면세 | 00:21:32 |
회차 | 회차명 | 강의시간 |
---|---|---|
20강 | 과세표준과 매출세액 | 00:21:18 |
21강 | 매입세액 및 신고납부 | 00:23:12 |
22강 | 원가회계 기초이론 | 00:30:05 |
23강 | 부문별 원가계산 | 00:22:32 |
24강 | 개별원가계산 | 00:23:35 |
25강 | 종합원가계산 | 00:27:42 |
26강 | 기초정보등록 | 00:30:43 |
27강 | 일반전표입력 | 00:17:54 |
28강 | 매입매출전표입력 | 00:23:02 |
29강 | 결산자료입력 | 00:20:55 |
30강 | 장부조회 | 00:21:41 |
31강 | 전산회계/세무 기출문제 다운로드 받는 방법 | 00:06:50 |
32강 | 객관식 문제풀이( 전산회계1급 72회/71회/70회) | 00:55:41 |
33강 | 전산회계1급 72회 전산실무문제풀이 | 01:02:01 |
34강 | 전산회계1급 71회 전산실무문제풀이 | 00:50:59 |
35강 | 전산회계1급 70회 전산실무문제풀이 | 00:43:11 |
전산회계1급 과정을 기초부터 자격증 취득준비까지 완벽하게 준비하는 과정!
수강기간 : 60일ㅣ수강료 : 100,000원→50,000원